Применимые индустрии:Завод по производству, Ферм | Шоу-рум расположение:Индии |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:KL | Тип:Машина для подачи гранул, Кормов штранг-прессования |
Напряжение:Стандартный/по индивидуальному заказу | Вес:450 kg |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
Маркетинг типа:Горячий продукт 2021 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель, Подшипник | Емкость:1 тонна/ч |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Выход:1000KGS/ч |
Сталь:SUS304 | Инвертор:Delta |
Корм для животных обработки mahcines:Плавающий корм для рыб машина | Название продукта:Горячая Распродажа массовые экструдированный плавающий корм для рыб машина |
Материал:Нержавеющая сталь для пищевых продуктов | Мотор:Simens |
Тип обработки:Двухшнековый штранг-прессования | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Индии | Послепродажное обслуживание:Бесплатных запасных частей, Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение, Полевое техническое обслуживание и ремонт, |
Сертификация:В Китае (стандарты CE, ISO9001 |
Подшипник Лидер продаж, плавающий экструдер для рыбной пищевой промышленности списка параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для смешивания муки 5 кг | 160 mm | 290 mm | Out/In | 70 mm | ||||
Продам оборудование для сублимационной сушки | 45 mm | 85 mm | 0.620 Kg | 48,000 N | ||||
сушильная машина | 3.33 | 4.646 Inch | 118 Millimeter | 2.45 | N/A | ||||
мукомольная насадка для миксера-измельчителя | 5,000 rpm | 450,000 | 0.15 | N/A | ||||
миксер чапати атта | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 0.937 | N/A | ||||
промышленная сублимационная сушилка | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 14.173 Inch | 360 Millimeter | 45.397 | N/A | ||||
стержень для сварки печи | 100.083 | 225 | 32.4 | N/A | ||||
вакуумная сушилка фармацевтическая | Bronze | 48 mm | - | N/A | ||||
небольшая конвейерная сушилка | 5/8 in | 7/8 in | Order adapter or withdrawal sleeve or nut separately. Others may be available | C4-Extra Loose | ||||
мукомесильная машина для дома | 450x650x94 | 1 | Cylindrical Bore | Double Row | ||||
воздуходувка с подогревом | 450,000 mm | 650,000 mm | Inch | Spherical | ||||
УФ-отверждающая машина для трафаретной печати | 60 mm | 90 mm | 650,000 mm | 3.33 | ||||
насадка для зерновой мельницы | 3.33 | C4-Extra Loose | 30.2 mm | 48,000 N |
Лидер продаж, плавающий экструдер для рыбной пищевой промышленности Параметры партии | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
конвекционная сушильная печь | 140 mm | 135x210x53 | 210 mm | 53 mm | ||||
стержень для сварки печи | 45 mm | 2.27 kg | 14 mm | 49.2 mm | ||||
цена коммерческой сублимационной сушилки | 63.5 mm | 6.9 kg | -20 °C | 65.1 mm | ||||
вакуумная сушилка фармацевтическая | 14mm | 0.59 | 6208-2zr-fag | 4 Single Cone | 2 Double Cup | ||||
небольшая конвейерная сушилка | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 10.896 | 0.0 | 40 Micron | ||||
вакуумный сушильный шкаф | 5.375 Inch | 136.525 Millimeter | 15.03 | 7.5 Inch | 190.5 Millimeter | 0.9 | ||||
вентиляторы зернового бункера 24 дюйма | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0.17 | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 0.472 Inch | 12 Millimeter | ||||
тройной воздушный двигатель prochem | 90089 | - | R1/8" | 48393 | ||||
Продам оборудование для сублимационной сушки | 32 mm | 225 | 70 mm | -20 °C | ||||
система сушки стен injectidry | 40mm | 24.6 mm | 80mm | 18mm | ||||
мукомольная насадка для миксера-измельчителя | 105 mm | http://www.qmbearings.com | 72 mm | 17 mm | ||||
сушильная машина | 0.298 | DD (Contact Rubber Seal) | 24.6 mm | 140 mm | ||||
распылительная сушилка для сухого молока | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 17 mm | 16.8 Nm | 72 mm |
Клиентские дела для плавучий завод по производству кормов для рыб для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для экструдирования корма для рыбы, машина для гранулирования корма для животных/машина для гранулирования корма для кур/установка для кормления крупного рогатого скота Process In Турция |
2 | 2019 новый стиль, плавающая машина для корма для рыбы For Sale Марокко |
3 | Гранулятор двигателя для сельского хозяйства, небольшой бытовой аппарат для обработки гранул корма для рыбы, курицы, свиньи, домашней птицы, 220 В For Sale Индонезия |
4 | Индейка плавающая рыба Тилапия простая машина для производства корма для цыплят Process In Марокко |
5 | Водный продукт, машина для производства корма для креветок, плавающая установка для корма для рыбы, завод по производству корма Process In Нигерия |
6 | Индейка плавающая рыба Тилапия простая машина для производства корма для цыплят Process In Индонезия |
Клиентские дела для Лидер продаж, плавающий экструдер для рыбной пищевой промышленности для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Плавающий погружной экструдер для рыбного корма с завода, плавающая машина для рыбного корма, завод по производству мельницы Process In Аргентина |
2 | Двухшнековый экструдер для плавающего корма для рыбы Process In Марокко |
3 | Водная линия обработки корма, плавающая рыбоводная мельница For Sale Греция |
4 | Jinan Halo HL100 2-3 тонны/ч плавающая машина для экструдирования гранул кормовой мельницы для рыбы Process In Индонезия |
5 | Плавающая машина для выдавливания корма для рыбы/машина для сухого корма для собак/машина для выдавливания корма для рыбы Process In Саудовская Аравия |
6 | Корм для крупного рогатого скота, обработка корма тофу, Пряная сухая кукурузная солома тофу, дробилка For Sale Греция |
7 | Куриный кормовой пеллетный охладитель серии SKLN Process In Объединенные Арабские Эмираты |
Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Высшее качество, плавающий экструдер для корма для рыбы, обработка растений, машина для гранулирования корма для рыбы, кукурузная мука, соевая мука и т. д. 1500 CE/BV | 1 Set | US$1187 | US$6050 |
Плавающий погружной экструдер для рыбного корма с завода, плавающая машина для рыбного корма, завод по производству мельницы | 1 Set | US$1328 | US$7943 |
Плавающая установка для обработки корма для рыбы, машина для обработки корма из Индонезии | 1 Set | US$1915 | US$6168 |
Водная линия обработки корма, плавающая рыбоводная мельница | 1 Set | US$1816 | US$7017 |
Лидер продаж, двухшнековый экструдер хорошего качества, Плавающая Машина Для Кормления Рыбы, линейный завод | 1 Set | US$1662 | US$5254 |
Лидер продаж, полный набор экструдеров для рыбного корма | 1 Set | US$1177 | US$7351 |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства плавучих кормов для рыб Фабрика All Rights Reserved