Применимые индустрии:Ферм | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:KNOWN | Тип:Машина для подачи гранул |
Напряжение:220v/380v | Размер (L*W*H):1500*1400*1250MM |
Вес:280 kg | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:Нет в наличии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель |
Емкость:12 тонн/ч | Product name:Floating fish feed animal pellet extruder making machine |
Main power:5.5KW | Feeder power:0.4KW |
Output:30-40kg/h | Cutting power:0.4KW |
Dimension:1500*1400*1250MM | Mould:1-12MM |
Raw material:Wheat Bran | Application:Producing Animal Feeds Pellets |
Usage:Animal Poultry Livestock Pellet Making Machine |
Подшипник OEM коммерческие 1-12 мм формы плавающие рыбные кормовые гранулы экструдер сельскохозяйственная машина для производства гранул животных списка параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Size | Inventory | |
атта тестомес электрический | 180 mm | 300 mm | 118 mm | 35,7 Kg | ||||
миска для смешивания атта | 50 mm | 82 mm | 8483.20.40.40 | Round | ||||
УФ-отверждающая машина для трафаретной печати | 130 mm | 165 mm | 18 mm | 0,8 Kg | ||||
Насадка для измельчения зерна KitchenAid | 35 mm | 55MM Tapered Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable; Adapter Part | 42.9 mm | 1.52 kg | ||||
миксер чапати атта | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0.863 | ||||
система сушки стен injectidry | 0.787 Inch | 20 Millimeter | Spherical | 130 | 0.26 | ||||
стержень для сварки печи | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | 1.875 Inch | 47.63 Millimeter | 1.807 | ||||
мукомесильная машина для дома | 1.1250 in | 4.5938 in | 5.5625 in | 9.5 in | ||||
Цельнометаллическая зерновая мельница KitchenAid | 80 mm | 140 mm | 50x82x21.5 | 4,7 mm | ||||
коммерческая машина для смешивания муки | 374307 lbf | http://www.amibearings.com | 2200 kN | LSM300BR | ||||
рефрижераторные осушители воздуха | 17 mm | 40 mm | 13,67 mm | 0,8 Kg | ||||
Насадка для каменной зерновой мельницы mockmill для стационарных миксеров | 15 mm | 41 kN | 31 mm | 1080 lbf | ||||
мельница для муки | CR - Phenolic Outer Land Riding Cage | Ceramic | 4 x M30 | 130 mm |
OEM коммерческие 1-12 мм формы плавающие рыбные кормовые гранулы экструдер сельскохозяйственная машина для производства гранул животных Параметры партии | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | d | Inventory | Minimum Buy Quantity | D | B | Long Description | |
миксер чапати атта | 0.078 | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1.0 | N/A | ||||
система сушки стен injectidry | 2.49 | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 0.0 | N/A | ||||
атта тестомес электрический | 1.24 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0.0 | N/A | ||||
машина для смешивания муки 5 кг | 42.98 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0.0 | N/A | ||||
кенвуд миксер для муки | - | Inch | 0.0 | N/A | ||||
промышленный осушитель сжатого воздуха | 149.5 | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 0.0 | N/A | ||||
мукомесильная машина для дома | 0.05 lbs | 0.2500 in | 1200 | P571462 | ||||
зернодробилка KitchenAid | 95 mm | 1.9375 in | Max 125 °F | Heavy Duty | ||||
мельница для муки | 120mm | 220mm | 7.25 in | 12MM Bore; 12MM House Width; Male Stud Profile; M12 X 1.75; Right Hand Thread Direction; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Stai | ||||
печати на продажу | Assembly; Standard Precision; Components HH224335 (2) | K444677 (1) | HH224335XA (1); 4" Bore; 10-1/4" Outside Diameter; Double Row of Rollers | 15.5 in | Steel | 52100 Alloy Steel | ||||
стержень для сварки печи | 1940 | HH224335-90069 | 0.0 | Assembly; Standard Precision; Components HH224335 (2) | K444677 (1) | HH224335XA (1); 4" Bore; 10-1/4" Outside Diameter; Double Row of Rollers |
Клиентские дела для производители кормов для плавающих рыб для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Плавающая линия по производству корма для рыбы Sale In Марокко |
2 | Заводская цена, плавающая машина для производства гранул корма для рыбы, экструдер, продажа машин для переработки корма Sale In Объединенные Арабские Эмираты |
3 | Мельница для вздувания рыбной муки, кукурузы, сои, пищи для домашних животных, машина для производства гранул для корма домашней птицы Process In Греция |
4 | Заводская плавающая машина для корма для курицы и рыбы, цена Process In Зимбабве |
5 | Маленький мини плавающий кролик рыба животное птицы корм для кормов Пелле делая машину For Sale Зимбабве |
6 | 5-10TPH машины для переработки корма, машина для производства рыбной пищи, мельница для корма птицы Sale In Марокко |
Клиентские дела для OEM коммерческие 1-12 мм формы плавающие рыбные кормовые гранулы экструдер сельскохозяйственная машина для производства гранул животных для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | 1-1,2 т/ч оборудование для производства рыбного корма, плавающая производственная линия гранул для рыбы Sale In Греция |
2 | Машина для производства гранул корма для животных, домашней птицы, крупного рогатого скота, курицы, рыбы For Sale Индонезия |
3 | 1800-2000 кг/ч кормовая пеллетка для рыбы, корм для форели, плавающая машина для экструдирования корма для рыбы Process In Объединенные Арабские Эмираты |
4 | Линия по производству гранул для корма крупного рогатого скота для животных, 2 тонны, плавающая машина для переработки гранул для корма свиней, куриц Sale In Греция |
5 | Высококачественный плавучий аппарат для производства Рыбных кормов Process In Эфиопия |
6 | Маленький мини плавающий кролик рыба животное птицы корм для кормов Пелле делая машину Sale In Объединенные Арабские Эмираты |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства плавучих кормов для рыб Фабрика All Rights Reserved