Применимые индустрии:Завод по производству, Машины ремонт магазинов, Ферм | Шоу-рум расположение:Марокко, Кения, Нигерия |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:fld | Тип:Машина для подачи гранул |
Напряжение:380v | Размер (L*W*H):1500*1100*950 |
Вес:450 kg | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Маркетинг типа:Новый продукт 2019 |
Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель |
Емкость:100 кг/ч | Product name:catfish food extruder for poultry |
Capacity:100-150kg/h | Raw material:corn flour, wheat flour, soyabean flour, fish meal, bone meal |
Type:Single Screw | Function:Producing Animal Feeds Pellets |
Material:carbon steel | Screw diameter (mm):60mm |
Electric Part:china brand | Package:woodcase |
Products pellet size:1.0-10mm |
Подшипник Домашняя машина для обработки рыбы и пищевых продуктов списка параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
конвекционная сушильная печь | 260 mm | 170 mm | 17,7 Kg | 218 kN | ||||
туннельная сушилка для трафаретной печати на продажу | 47 mm | 35 mm | 0,16 Kg | 30 mm | ||||
промышленная сублимационная сушилка | 85 mm | 60 mm | 0,2 Kg | 35,8 kN | ||||
венчик для муки | 650 mm | 360 mm | 248 Kg | 3770 kN | ||||
миска для смешивания атта | 47 mm | 20 mm | http://www.ntnamerica.com | 14 mm | ||||
рефрижераторные осушители воздуха | 42 mm | 20 mm | Deep Groove | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Chevron SRI2 Prelubricated | 1-11/32 in | ||||
насадка для зерновой мельницы | 3.14 Inch | 79.756 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 4.994 | 0.07 kg | ||||
Насадка для каменной зерновой мельницы mockmill для стационарных миксеров | 20 mm | 22211 | 0.385 | 35,8 kN | ||||
атта тестомес электрический | No | Click here | 10.433 | Sealed | ||||
Цельнометаллическая зерновая мельница KitchenAid | Click here | Needle Bearing | 54.01 | 0.0 | ||||
Насадка для измельчения зерна KitchenAid | 3-11/16" to 4-3/16" | 1.0000 in | 8483.20.40.80 | 74 Micron | ||||
кенвуд миксер для муки | 22mm | 10mm | 17 mm | M20X1.5 | ||||
цена осушителя воздуха | N/A | 1.0000 in | 0.23 kN | Stud Type |
Домашняя машина для обработки рыбы и пищевых продуктов Параметры партии | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атта тестомесильная машина цена | 50 mm | 22000 r/min | 49.2 mm | 2.52 kg | ||||
вакуумная сушилка фармацевтическая | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | 0.354 | ||||
сушильная машина | Dry -40 to +392, Periodic Lubrication -40 to +302 °F | Yes | 0,15 Kg | - | ||||
вакуумный сушильный шкаф | ABEC 7 | ISO P4 | 40 mm | 35.1 kN | 2.146 | ||||
рефрижераторные осушители воздуха | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 0.354 Inch | 9 Millimeter | 0.028 | ||||
мукомольная насадка для миксера-измельчителя | 3-7/16 in | 36.125x67x23 | 42.9 mm | 23 | ||||
большая сушильная печь | 10 mm | 16 mm | 19mm | 2 (1 Pair) | ||||
туннельная сушилка для трафаретной печати на продажу | 50 mm | Spherical Roller | 3-7/16 in | 0.007 lb | ||||
промышленный осушитель сжатого воздуха | 130 mm | 210 mm | 80 mm | B04311 | ||||
распылительная сушилка для сухого молока | 35 mm | 62 mm | 50 mm | 67 mm | ||||
насадка для приготовления пищи mockmill | 36,125 mm | 67 mm | 23 mm | SCOE210-50 | ||||
насадка для зерновой мельницы | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 1.024 Inch | 26 Millimeter | ||||
пневматическая мгновенная сушилка | 0,342 Kg | 60.1 mm | 10 N/mm2 | 3MMV9311HXVVDULFS934 | ||||
вентиляторы зернового бункера 24 дюйма | 20 mm | Dry 0.85;Periodic Lubrication 1.65 m/s | 150 | SCOE210-50 |
Клиентские дела для машина для производства корма для сома для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | 2021 Новый дизайн 100 кг/ч-6 тонн/ч оборудование для питомцев, собак, кошек, рыб, креветок, оборудование для корма, экструдер, линия по производству растений Sale In Аргентина |
2 | Высокоэффективная машина для внесения удобрений в гранулы для животных Process In Мексика |
3 | 120-150 кг/ч машина для производства сухого корма для собак, плавающий экструдер для корма для рыбы, гранулятор питания для креветок среднего размера Process In Малайзия |
4 | Машина для гранулирования корма/экструдер для изготовления корма для животных, сомов, креветок/машина для гранулирования корма для рыбы/линия по производству корма для животных For Sale Объединенные Арабские Эмираты |
5 | Машина для производства плавающей рыбной кормы, линия по производству рыбных приманок Process In Сингапур |
6 | Высокое качество, разумная цена, плавающий экструдер для корма для рыбы для использования на ферме/экструдер для корма для рыбы в нигерийской ферме Process In Алжир |
7 | Экструдер для приготовления мелких пищевых продуктов для домашних животных, сома, креветок, машина для гранулирования корма для рыбы Sale In Шри-Ланка |
8 | Ручной сомов и кота собаки корм для животных делая машину, машина по производству кормовых брикетов для коров пшеничные отруби сено трава соломы птицефабрики 150-220 кг 95 Process In Аргентина |
Клиентские дела для Домашняя машина для обработки рыбы и пищевых продуктов для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Плавающая машина для производства корма для сома для нигерийской фермы For Sale Индонезия |
2 | Машина для производства гранул Advancedfish, машина для производства корма для сома Process In Нигерия |
3 | Сухой Тип плавающий экструдер для корма для рыбы машина экструдер Тилапия корм плавающий машина для корма для рыбы на продажу Process In Мексика |
4 | Плавающая машина для производства гранул корма для рыбы, цена Process In Греция |
5 | Плавающая машина для производства гранул корма для рыбы, цена For Sale Индонезия |
6 | Заводские продажи, низкая цена, машина для кормления коз/кроликов/куриц/креветок/крупного рогатого скота Process In Индонезия |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства плавучих кормов для рыб Фабрика All Rights Reserved